Développement d’un système intelligent pour la détection et l’atténuation du phénomène de "Stick-slip" à l’aide des algorithmes d’apprentissage automatique
| dc.contributor.author | Abderrahmane, Daoud | |
| dc.contributor.author | Zerara, Aymen | |
| dc.contributor.author | Boubekour, Zine El Abidine (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T07:40:44Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T07:40:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 103 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | La réussite d'un forage de puits de pétrole et/ou de gaz repose essentiellement sur le bon fonctionnement du train des tiges qui sont souvent sujettes à un phénomène de vibration appelé stick-slip. Ce phénomène entraîne de nombreux problèmes tels que l’usure de l'outil de forage, la détérioration des parois des puits et une réduction du taux de pénétration, entraînant ainsi une diminution des performances de forage et augmentation du temps non productif (NPT). Dans ce travail, nous avons développé un système intelligent visant à détecter automatiquement la présence du phénomène de stick-slip et à recommander la solution optimale pour atténuer son effet. Pour cela, plusieurs méthodes, notamment l'algorithme d'apprentissage automatique SVM et la méthode de SAX ont été utilisées. Ces approches nous ont permis de créer un système robuste qui utilise les données de surface pour soutenir l'équipe de forage. Les résultats obtenus en analysant les paramètres de forage tels que le poids sur le trépan (WOB) et la vitesse de rotation (RPM) à travers notre système, ont démontré que les techniques d'apprentissage automatique peuvent automatiser le processus de forage en temps réel, améliorant ainsi son efficacité et réduisant les effets néfastes liés au stick-slip. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12176 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Forage | en_US |
| dc.subject | Apprentissage automatique | en_US |
| dc.subject | Stick-slip (phénomène) | en_US |
| dc.subject | Systèmes intelligents | en_US |
| dc.subject | Intelligence artificielle | en_US |
| dc.subject | Garnitures (forage) | en_US |
| dc.title | Développement d’un système intelligent pour la détection et l’atténuation du phénomène de "Stick-slip" à l’aide des algorithmes d’apprentissage automatique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
