Caractérisation du réservoir par inversion sismique simultanée avant sommation : cas d’étude, réservoir triasique, du champ triasique Hassi Berkane, bassin d’Oued Mya
dc.contributor.author | Ziani, Ayoub | |
dc.contributor.author | Benagdi, Youba | |
dc.contributor.author | Ferahtia, Djalel (Promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T13:09:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T13:09:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 119 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail vise à étudier le réservoir série inferieure Triasique du bassin d'Oued Mya en le caractérisant à travers l'inversion sismique simultanée, on cherche à exploiter les résultats obtenus pour détecter la présence d'hydrocarbures. On a choisi de réaliser une inversion sismique pour caractériser ce réservoir productif mais dont l’interprétation sismique ne fut pas possible. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14663 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
dc.subject | Géophysique pétrolière | en_US |
dc.subject | Bassins (géologie) : Oued Mya (Ouargla) | en_US |
dc.subject | Réservoirs triasiques | en_US |
dc.subject | Inversion (géophysique) | en_US |
dc.subject | Hydrocarbures : Migration | en_US |
dc.subject | Ondelettes | en_US |
dc.title | Caractérisation du réservoir par inversion sismique simultanée avant sommation : cas d’étude, réservoir triasique, du champ triasique Hassi Berkane, bassin d’Oued Mya | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ziani Ayoub, Benagdi Youba 2024.pdf
- Size:
- 12.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: