Impact des paramètres de formation dans le calcul de la saturation en eau SW des réservoirs Tight Sand Oil des Quartzites de Hamra dans la région Hassi d’Zabat
| dc.contributor.author | Bensoucha, Zine Eddine | |
| dc.contributor.author | Tounsi, Islam | |
| dc.contributor.author | Aliouane, Leila (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T11:39:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T11:39:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 80 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce contexte, nous avons établi une évaluation du réservoir tight Sand Oil des Quartzites de Hamra au niveau des deux puits (puits-1 et puits-2) situés dans le périmètre de Hassi d’Zabat (bassin Amguid Messaoud) en exploitant les données des diagraphies conventionnelles. L’objectif de ce travail est de montrer l’impact du choix des paramètres de formation (a et m) dans l’estimation de la saturation en eau (SW). Un test de formation DST (Drill Stem Test) est indispensable dans ce type de réservoir pour remédier aux aléas rencontrés lors de l’utilisation des outils de diagraphies, en déterminant la pression du réservoir, la nature des fluides présent dans le réservoir ainsi que leur débit. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10764 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Quartzites : Hamra (Illizi) | en_US |
| dc.subject | Réservoirs compacts | en_US |
| dc.subject | Sols : Saturation en eau | en_US |
| dc.subject | Diagraphies acoustiques | en_US |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Amguid Messaoud (Tamanresset) | |
| dc.title | Impact des paramètres de formation dans le calcul de la saturation en eau SW des réservoirs Tight Sand Oil des Quartzites de Hamra dans la région Hassi d’Zabat | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
