Étude sur la fracturation des réservoirs Combro-Ordovicien sur la région de Bourarhat (bassin d’Illizi) avec : profils sismiques et analyse de fracturation naturelle et paramètres pétrophysiques
| dc.contributor.author | Boufenghour, Ayoub | |
| dc.contributor.author | Loumi, Khaled (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-18T09:06:59Z | |
| dc.date.available | 2022-04-18T09:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de cette étude est d'utiliser les profils sismiques, les cartes isobathes et l’analyse des carottes pour définir les caractéristiques de la fracturation naturelle dans le réservoir ordovicien au niveau du périmètre Bourarhat sud II bloc242 (bassin d’Illizi) et de quantifier son impact sur les paramètres pétrophysiques. Nos travaux seront exposés en cinq parties: généralités sur la région d’étude, une analyse structurale, une analyse de la fracturation naturelle, une analyse des paramètres pétrophysiques, des essais d’interprétation et conclusion générale. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/7871 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Bourarhat (Illizi) | en_US |
| dc.subject | Roches : Fracturation | en_US |
| dc.title | Étude sur la fracturation des réservoirs Combro-Ordovicien sur la région de Bourarhat (bassin d’Illizi) avec : profils sismiques et analyse de fracturation naturelle et paramètres pétrophysiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
