Optimisation du processus "WAG" par le développement d'un modelé proxy
| dc.contributor.author | Mellah, Amir | |
| dc.contributor.author | Saifi, Redha (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T13:00:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T13:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 68 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Optimisation du processus d'injection alternative eau-gaz (WAG) est un problème complexe, qui nécessite un grand nombre de simulations numériques coûteuses en temps. Par conséquent, le développement d'une méthode proxy rapide et précise devient une nécessité. Les modèles de proxies, qui sont des modèles mathématiques légers, ont une grande capacité à identifier des problèmes très complexes et non directs tels que les réponses des simulateurs numériques en peu de temps. Un modèle prédéfini est employé pour approximer les sorties des simulateurs numériques tels que la production totale des champs pétrolifères (FOPT). Cette étude démontre l'application des réseaux neuronaux artificiels comme proxy dynamique pour l'optimisation d'un processus WAG dans un champ synthétique. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10855 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Boues de forage | en_US |
| dc.subject | Apprentissage automatique | en_US |
| dc.subject | Processus WAG | en_US |
| dc.subject | Proxy, Modèle | en_US |
| dc.title | Optimisation du processus "WAG" par le développement d'un modelé proxy | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
