Isomérisation du m-xylène sur la zéolithe synthétisé NaX : optimisation des paramètres et étude cinétique du processus réactionnel
| dc.contributor.author | Chemat, Z. | |
| dc.contributor.author | Gourine, N. | |
| dc.contributor.author | Nabiev, M. | |
| dc.contributor.author | Hamada, B. | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-21T12:22:39Z | |
| dc.date.available | 2015-04-21T12:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | La réaction de l'isomérisation du m-xylène sur la zéolithe synthétisé de type NaX et dont la forme sodique a été changé en utilisant l'ammoniaque afin d'accéder à sa forme protonique (acide) qui est la forme active pour catalyser cette réaction. On obtient un mélange de xylènes (méta-, orto- et para-xylène) ainsi que quelques produits secondaires issues des réactions de transalkylation (toluène, triméthylbenzènes,...). une étude cinétique ainsi qu'une optimisation du rendement en ortho- et para-xylène ont été réalisé | en_US |
| dc.identifier.issn | 0985-0856 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/420 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | The journal of nature/ Vol.17, N°1 (2005);pp. 21-27 | |
| dc.subject | Isomérisation | en_US |
| dc.subject | m-xylène | en_US |
| dc.subject | zéolithe synthétisé NaX | en_US |
| dc.title | Isomérisation du m-xylène sur la zéolithe synthétisé NaX : optimisation des paramètres et étude cinétique du processus réactionnel | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Isomérisation du m-xylène sur la zéolithe synthétisé NaX optimisation des paramètres et étude cinétique du processus réactionnel.pdf
- Size:
- 87.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
