Simulation du démarrage progressif du moteur principal de l’extrudeuse du complexe "CP2/K"
| dc.contributor.author | Kebir, Aymen | |
| dc.contributor.author | Kifouche, Rezki (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:31:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T12:31:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 83 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce projet est de proposer l'installation d'un démarreur progressif pour le moteur principal de l'extrudeuse du complexe industriel "CP2/K". Pour consolider notre proposition, une étude des caractéristiques des moteurs asynchrones triphasés pendant la phase de démarrage avec une comparaison entre leurs méthodes de démarrage ainsi qu’une simulation du démarrage direct et progressif du moteur concerné à l'aide du logiciel "MATLAB/Simulink" ont été réalisées. Les résultats de la simulation montrent l'avantage de connecter le moteur à un démarreur progressif plutôt que de le laisser démarrer directement. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10360 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Électricité : Applications industrielles | en_US |
| dc.subject | Moteurs asynchrones : Modélisation | en_US |
| dc.subject | Régulateurs de tension | en_US |
| dc.subject | Extrudeuses (machine) | en_US |
| dc.subject | Simulation par ordinateur | en_US |
| dc.subject | MATLAB/Simulink (logiciel) | en_US |
| dc.title | Simulation du démarrage progressif du moteur principal de l’extrudeuse du complexe "CP2/K" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
