Étude de la possibilité d’augmenter la capacité de l’unité Platforming de la raffinerie d’Alger de "10%"
| dc.contributor.author | Lammi, Rafik | |
| dc.contributor.author | Saidi, Ghiles | |
| dc.contributor.author | Othmanine, Ghazi (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T12:27:15Z | |
| dc.date.available | 2022-10-04T12:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 121 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | De nos jours, le progrès du parc automobile en Algérie a engendré une forte demande en carburant notamment l’essence qui reste le dérivé de pétrole le plus privilégier. Dans le but d’accroitre la production locale en essence on a effectué une étude sur l’augmentation de l’alimentation de l’unité platforming au niveau de la raffinerie d’Alger de "10%". L’intérêt de ce présent travail est la vérification de la capacité des équipements à assurer le bon fonctionnement à un régime de "110%" (augmentation de 10%). Les résultats de calcul nous laisse dire que certain des appareils ne pourrons pas travailler avec une telle augmentation (échangeurs E208, ballon séparateur D203) contrairement a d’autres qui peuvent fonctionner normalement (colonne de stabilisation et les réacteurs). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10173 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés chimiques | en_US |
| dc.subject | Pétrole : Raffineries : Alger | en_US |
| dc.subject | Reformage catalytique | en_US |
| dc.subject | Essence | en_US |
| dc.subject | Carburants | en_US |
| dc.subject | Platforming (unité) | |
| dc.title | Étude de la possibilité d’augmenter la capacité de l’unité Platforming de la raffinerie d’Alger de "10%" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
