Étude de l’impact du phénomène de l’encrassement et dégradation des tubes des aéroréfrigérants "100-AM-101" sur le taux de marche au niveau de l’unité de Topping condensat de la raffinerie de Skikda (RA2K)
| dc.contributor.author | Boucif, Sanae | |
| dc.contributor.author | Kentour, Fairouz | |
| dc.contributor.author | Dahou, Meriem (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-19T09:16:14Z | |
| dc.date.available | 2023-02-19T09:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 94 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail a porté sur un problème fréquemment rencontré avec les aéroréfrigérants "100-AM-101" installés au niveau de la raffinerie "RA2K", à savoir l'encrassement et l’obturation des tubes. Les aéroréfrigérants "100-AM-101", situés à la hauteur de la section de préfractionnement de l'unité "100", dont la fonction est de faire circuler la vapeur de tête dans les tubes provenant des échangeurs de chaleur "100- E-101" "A-D" à des températures inférieures à "62°C". Ils sont classés parmi les équipements stratégiques de la raffinerie "RA2K". Le maintien du taux de marche dépend de plusieurs conditions, et une gestion et un contrôle serré du comportement d'aéroréfrigérants "100-AM-101" est devenu nécessaire pour éviter toute perturbation de ce dernier. Le but de ce travail est de présenter une étude montrant l'impact du phénomène d'encrassement et de dégradation des tubes des aéroréfrigérants "100-AM-101" sur le taux de marche de l’unité. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11064 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés chimiques | en_US |
| dc.subject | Pétrole : Raffineries : Skikda | en_US |
| dc.subject | Tours de refroidissement : Détérioration | en_US |
| dc.subject | Tubes : Détérioration | en_US |
| dc.subject | Condensats : Composition chimique | en_US |
| dc.subject | Topping (unité) | |
| dc.title | Étude de l’impact du phénomène de l’encrassement et dégradation des tubes des aéroréfrigérants "100-AM-101" sur le taux de marche au niveau de l’unité de Topping condensat de la raffinerie de Skikda (RA2K) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
