Traçabilité et analyse de production en scierie
| dc.contributor.author | Nacereddine, Hassen | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T13:43:39Z | |
| dc.date.available | 2015-06-17T13:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | 125 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | La traçabilité des produits est devenue une exigence dans les différents domaines, ça permet le suivi intégral des produits depuis leur origine jusqu'à la limite de leur utilisation. L'industrie du bois ne manquera pas de besoin pour la traçabilité mais les moyens courants utilisés tel que les codes-barres et les puces RFID ne s'adaptent pas dans certaines étapes de fabrication vu la nature spécifique du bois. La problématique est posée par la direction d'une entreprise de fabrication des meubles qui nous a demandé d'assurer la traçabilité de ses produits. Nous proposons dans le cadre de la prise en charge de cette demande, une application logicielle qui permet le suividu produit au cours dela fabrication en temps réel, après avoireffectué une analyse de la production par la méthodologie SADT et établit une base de données qui englobe tous les éléments de la production | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz123456789/2009 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Bois | en_US |
| dc.subject | SADT, Méthode | en_US |
| dc.subject | Traçabilité | en_US |
| dc.subject | Bois : Industrie et commerce | en_US |
| dc.title | Traçabilité et analyse de production en scierie | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
