Commande prédictive d’un onduleur à deux niveaux connecté au réseau alimenté par système «PV»
| dc.contributor.author | Bentaalla, Oussama | |
| dc.contributor.author | Khelifi, Fateh (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-26T09:17:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 89 p. : ill. ; 30 cm | |
| dc.description.abstract | Ce Mémoire porte sur l'application de la commande prédictive (MPC) en vue d’optimiser les performances des systèmes photovoltaïques. Face à la croissance continue de la demande en électricité et à l’urgence de réduire les émissions de carbone et de gaz à effet de serre, l’énergie solaire s’impose comme une solution incontournable. Toutefois, ces systèmes restent sensibles à des paramètres externes tels que les conditions météorologiques et les fluctuations de la charge électrique. Cette étude vise ainsi à démontrer comment la commande prédictive peut contribuer à améliorer la qualité de l’énergie injectée dans le réseau tout en maximisant la production du système photovoltaïque. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15558 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Électricité : Applications industrielles | |
| dc.subject | Commande prédictive | |
| dc.subject | Systèmes photovoltaïques : Commande | |
| dc.subject | Onduleurs (électricité) | |
| dc.subject | Conversion photovoltaïque | |
| dc.subject | Électronique de puissance | |
| dc.title | Commande prédictive d’un onduleur à deux niveaux connecté au réseau alimenté par système «PV» | |
| dc.type | Thesis |
