Évaluation des performances du système de détection feu et gaz basé sur la cartographie "3D" pour une section du complexe "GP2/Z"
| dc.contributor.author | Mamouri, Issam | |
| dc.contributor.author | Hachelaf, Dia Eddine Mostefa | |
| dc.contributor.author | Mahdi, Karima (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T09:09:30Z | |
| dc.date.available | 2023-10-05T09:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 72 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail a pour but de vérifier et corriger un système de détection de gaz et de fuite. Il a adopté une démarche méthodologique organisée comme suit : le premier chapitre présente une description générale du complexe "GP2Z" Arzew, le deuxième est consacrée à l'étude de détection "F&G" et l'impact environnemental des explosions et de fuite de gaz, le troisième aborde les normes et les méthodologies de travail. Le dernier chapitre, on trouve l'optimisation des performances de la détection "F&G" de la section de déshydratation. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12146 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés chimiques | en_US |
| dc.subject | Industrie gazière : Arzew (Oran) | en_US |
| dc.subject | Gaz : Séparation | en_US |
| dc.subject | Gaz : Fuite | en_US |
| dc.subject | Systèmes de sécurité | en_US |
| dc.subject | Détection feu et gaz (système) | en_US |
| dc.subject | Risques industriels | en_US |
| dc.subject | Fluide | en_US |
| dc.title | Évaluation des performances du système de détection feu et gaz basé sur la cartographie "3D" pour une section du complexe "GP2/Z" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
