Interprétation des essais de puits pour la détermination précise de l’endommagement (skin et pseudo-skins) dans la zone "OKN" de la région Haoud Berkaoui
| dc.contributor.author | Bencherif, Lakhdar | |
| dc.contributor.author | Hamitri, Yugurta | |
| dc.contributor.author | Saifi, Redha (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T07:20:50Z | |
| dc.date.available | 2022-06-16T07:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 115 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L’Objectif de ce travail consiste à appliquer ces formules et approches sur un certain nombre de puits dans le but d’évaluer et d’analyser les différents pseudo-skins et le skin d’endommagement dans la zone des OKN du champ de Haoud Berkaoui, et les combiner avec les résultats obtenus après l’interprétation des essais de puits sélectionnés. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9474 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Gisements pétrolifères : Haoud Berkaoui (Ouargla) | en_US |
| dc.subject | Puits : Essais | en_US |
| dc.subject | Drill Stem Testing (DST) | en_US |
| dc.subject | Skin | en_US |
| dc.subject | Pseudo-skins | en_US |
| dc.subject | SAPHIR (logiciel) | |
| dc.title | Interprétation des essais de puits pour la détermination précise de l’endommagement (skin et pseudo-skins) dans la zone "OKN" de la région Haoud Berkaoui | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
