Caractérisation mécanique sous contrainte de chocs dynamiques d'un matériau composite à renfort végétal
| dc.contributor.author | Baali, Besma Randa | |
| dc.contributor.author | Nour, Abdelkader(Directeur de thèse) Abdelkader | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T09:14:52Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T09:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 184 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail explore les composites à base de fibres de Sisal et d'Alfa, ainsi qu'un hybride des deux, avec des fractions volumiques de 30% et 40%, utilisant une résine époxy comme matrice. Une méthode efficace d'extraction a produit des fibres de haute qualité, et un traitement chimique au NaOH a renforcé leurs propriétés mécaniques et leur liaison avec l'époxy. Les analyses FTIR ont identifié les composants des fibres, tandis que la décomposition chimique a fourni des données quantitatives sur l'élimination des impuretés et l'augmentation de la cellulose. L'analyse thermogravimétrique a montré une meilleure résistance thermique des fibres traitées. Les observations microscopiques ont révélé des changements structurels significatifs, et les essais de traction ont démontré une amélioration notable des propriétés mécaniques des fibres traitées. La méthode de moulage par transfert de résine (RTM) a permis de fabriquer des composites de haute qualité, caractérisés par une surface lisse. Les tests de traction ont montré la supériorité des matériaux tissés par rapport aux mats, avec des performances optimales pour les composites renforcés à 40% d'Alfa. Les essais d'impact ont démontré une résistance de 10J pour les composites à 30% et de 25J pour ceux à 40%. Les essais de fatigue cyclique ont souligné la durabilité accrue des composites tissés à 40% d'alfa, suivis par les hybrides alfa-sisal, ouvrant la voie à des applications durables et performantes | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14251 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Traitement chimique | en_US |
| dc.subject | Fibre d'alfa et de sisal/époxy | en_US |
| dc.subject | Propriétés thermiques et mécaniques | en_US |
| dc.title | Caractérisation mécanique sous contrainte de chocs dynamiques d'un matériau composite à renfort végétal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
