Désulfuration oxydative sous irradiations microondes d'une charge réelle de diesel avec les oxo-complexes de vanadium, les liquids ioniques acides et le peroxyde d'hydrogène
| dc.contributor.author | Berrabia, Nadjet | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-10T13:09:32Z | |
| dc.date.available | 2016-03-10T13:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 134 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Trois oxo-complexes de vanadium, VO(acac)2, [VO(acac)2Py], et [VO(acac)2BZA] ont été synthétisés, puis identifiés par FTIR. Deux liquides ioniques acides de Bronsted (LIAB) [CH2COOHPy][HSO4] et [HPy][H2PO4] ont été préparés et caractérisés par FTIR, RMN 1H, et RMN 13C, leurs forces d'acidités étaient mesurées par UV-vis. La desulfuration oxydative assiste par microondes d'une charge reelle de gazole etait etudiee en combinant les oxo-complexes de vanadium autant que catalyseurs, les LIAB autant qu'extracteurs, et le H2O2 a 30% autant qu'oxydant. Le système VO(acac)2/[CH2COOHPy][HSO4] /H2O2 parait le plus performant. L'optimisation des parametres operatoires par le logiciel MODDE 6.0 a permet d'atteindre un rendement de 81% sous les conditions : ratio massique (catalyseur/gazole)= 0,4%, ratio volumique (LIAB/gazole)= 11%, t= 70 s, Voxydant= 1ml, et puissance des radiations = 500W. Le système catalytique (catalyseur/LIAB) était recyclé six fois sans diminution significative dans le rendement de désulfurisation | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2762 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Microondes | en_US |
| dc.subject | Hydrogène peroxyde | en_US |
| dc.title | Désulfuration oxydative sous irradiations microondes d'une charge réelle de diesel avec les oxo-complexes de vanadium, les liquids ioniques acides et le peroxyde d'hydrogène | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
