Etude de l'éffet de la nanosilice sur les propriétés rhéologiques des boues de forage,effet de la substitution des polymères
| dc.contributor.author | Rouag, Hocine | |
| dc.contributor.author | Tazerouti, Abderrahmane | |
| dc.contributor.author | Safi, B.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T07:59:37Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T07:59:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 43 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le Présent travail vise à étudier l'effet de la substitution de ce deux polymères (Xn et le PAC) par la NanoSilice (NS) sur les principales propriétés rhéologiques (contrainte de cisaillement et viscosité plastique) ainsi que sur le comportement rhéologique des boues de forage à base d'eau. Deux séries de mélanges de boues ont été formulées à base de ces deux polymères | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10522 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Polymères | en_US |
| dc.subject | Cisaillement | en_US |
| dc.subject | Nanosilice | en_US |
| dc.subject | Boues : Forage | en_US |
| dc.subject | Fluides : Forage | en_US |
| dc.subject | Cellulose polyanionique | en_US |
| dc.title | Etude de l'éffet de la nanosilice sur les propriétés rhéologiques des boues de forage,effet de la substitution des polymères | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rouag, Hocine-Tazerouti, Abderrahmane.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
