Présentation et téléconduite du poste HT/MT 60/30kV OULED MOUSSA
| dc.contributor.author | Talamellah, Mohamed | |
| dc.contributor.author | Ennemri, Billel | |
| dc.contributor.author | Grouni, S.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T13:29:08Z | |
| dc.date.available | 2022-06-15T13:29:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 69 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Avenir et l'extension du réseau de transport de l'énergie électrique existant se trouvent confrontés à de nouveaux défis. A travers cette étude,nous sommes parvenus à connaître,les déférents équipements de réseau et du poste électrique et connaitre les anomales et les défauts qu'il subits, pour cela il faut installer des équipements et des systèmes fiables et sur pou les protèges. SONELGAZ a profité de développement de monde de télécommunication et système informatique, et installer des centres de téléconduite pour commandes,contrôler et protéger le réseau électrique | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9469 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Téléconduite | en_US |
| dc.subject | Sonelgaz : Etude de cas | en_US |
| dc.subject | Energie électrique : Transport, distribution | en_US |
| dc.title | Présentation et téléconduite du poste HT/MT 60/30kV OULED MOUSSA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
