Mise en place d'un plan de maintenance préventive basé sur la classification des modes de défaillance: etude de cas, pompe alimentaire de la centrale de cap djinet
| dc.contributor.author | Lemou, Mourad | |
| dc.contributor.author | Ziani, Ahmed | |
| dc.contributor.author | Alem, Said(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Chabane, A.(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-10T12:56:33Z | |
| dc.date.available | 2022-05-10T12:56:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 83 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | La Centrale électrique de Cap-Djinet a reconnais de temps à autres des problèmes qui pénalisent leur fonctionnement et limitent leur production.Parfois ces problèmes sont compliqués et difficile a les détecter.Apres avoir entamé en visite avec l'équipe de maintenance a l'intérieure de l'installation, et suite à une petite enquête sur l'historiques des opérations effectuer l'auteur a constaté que la pompe alimentaire était l'équipement qui reconnait plus d'interventions et le plus grand temps d'arrêt,ce qui lui a amené à choisir cette équipement comme un sujet d'étude.Ce travail consiste essentiellement d'analysé l'ensemble des dysfonctionnements qui peuvent nuire à la continuité de fonctionnement de cet équipement.Tout d'abord,l'auteur avait défini cet équipement ainsi que les organes essentiels qui le constitue,en suite il a étudié son fonctionnement par la démarche d'analyse fonctionnelle.Enfin il a appliqué la méthode AMDEC sur ce dernier.Ce qui lui a permis de comprendre l'origine des modes de défaillance et les classées selon leurs criticités.Afin d'élaborer et proposer un plan de maintenance préventive qui doit impérativement réduire le nombre des défaillances et augmenter le temps de la disponibilité de cet équipement | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8132 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Maintenance préventive* | en_US |
| dc.subject | Défaillance | en_US |
| dc.subject | Pompe Alimentaire | en_US |
| dc.subject | Analyse | en_US |
| dc.title | Mise en place d'un plan de maintenance préventive basé sur la classification des modes de défaillance: etude de cas, pompe alimentaire de la centrale de cap djinet | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
