Optimisation et extraction des paramètres d'un module PV par les méthodes-heuristiques
| dc.contributor.author | Boudraa, Houssem Eddine | |
| dc.contributor.author | Houacine, Abdessalem | |
| dc.contributor.author | Doumane, R.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-23T13:00:39Z | |
| dc.date.available | 2022-05-23T13:00:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 62 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail s'articule autour de la modélisation et la commande non linéaire des systèmes de production des Energies renouvelables tels que les systèmes photovoltaïques,la compréhension théorique des photovoltaïques.Pour aider à la conception et à l'évaluation des performances des panneaux photovoltaïques.L'objectif est d'obtenir des valeurs qui donnent un modèle précis avec la proposition des deux contributions essentielles qui sont : l'optimisation de l'essaim de particules (PSO) et l'évolution différentielle (DE).Les algorithmes susmentionnés sont adaptés à l'extraction des paramètres PV à l'aide de MATLAB.Les algorithmes sont ensuite comparés en fonction de la précision des résultats obtenus | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8629 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Energie solaire | en_US |
| dc.subject | Energie solaire photovoltaïque | en_US |
| dc.subject | Métaheuristiques | en_US |
| dc.title | Optimisation et extraction des paramètres d'un module PV par les méthodes-heuristiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
