Analyse thermodynamique des cycles organiques pour la valorisation des rejets thermiques application à la centrale thermique combinée de Ras Djinet
| dc.contributor.author | Chera, Djallal-Eddine | |
| dc.contributor.author | Semmar, Omar | |
| dc.contributor.author | Brahimi, Faiza(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T07:57:06Z | |
| dc.date.available | 2022-05-30T07:57:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 114 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail présente l'analyse thermodynamique (énergétique + éxergétique) de l'installation combiné actuelle de Ras Djinet, ainsi des cycles de Rankine organiques proposés et des installations combinées qu'on peut faire à partir de ces cycles, tout dans le but d'atteindre une meilleure valorisation des rejets thermiques de la turbine à gaz | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8782 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Thermodynamique | en_US |
| dc.subject | Cycle combiné | en_US |
| dc.subject | Cycle de Rankine organique | en_US |
| dc.subject | Valorisation des rejets thermiques | en_US |
| dc.title | Analyse thermodynamique des cycles organiques pour la valorisation des rejets thermiques application à la centrale thermique combinée de Ras Djinet | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
