Automatisation d'une station de dessalement d'eau de mer à base d'API S7-400
| dc.contributor.author | Bellahdid, Madjid | |
| dc.contributor.author | Saigh, Nassim | |
| dc.contributor.author | Boumedine, Mohamed Said(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Lamrani, Ali(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-22T12:35:01Z | |
| dc.date.available | 2022-05-22T12:35:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 125 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de ce projet est d'analyser tous les modes de fonctionnement du procédé de dessalement (fonctionnement normal, démarrage,arrêt,arrêt d'urgence) pour élaborer un programme de commande à base d'Automate Programmable Industriel (API) SIEMENS / S7-400 afin de pallier les aléas cités dans la problématique | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8584 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Automate programmable Industriel | en_US |
| dc.subject | Centrale thermique | en_US |
| dc.subject | Dessalement : Eau | en_US |
| dc.subject | Production d'électricité | en_US |
| dc.title | Automatisation d'une station de dessalement d'eau de mer à base d'API S7-400 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
