Etude d'un bâtiment (R+4+grenier+sous sol à usage multiple) contreventé par voiles porteurs en béton armé -Etude comparative avec et sans joint sismique
| dc.contributor.author | Groni, Racha Djahane | |
| dc.contributor.author | Dahmane, Manal | |
| dc.contributor.author | Labdaoui, Rachid(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-22T08:45:02Z | |
| dc.date.available | 2022-05-22T08:45:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 139 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce projet de fin d'étude qui consiste en l'étude d'un batiment a usage d'habitation et commercial, contenant deux versions différentes qui sont avec joint et sans joint sismique, est notre première expérience qui nous a permit de mettre en application les connaissances acquises lors de notre formation et l'épreuve réelle avant de s'insérer dans la vie active. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8564 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Etude d'un batiment | en_US |
| dc.subject | Voiles porteurs | en_US |
| dc.subject | Etude sismique | en_US |
| dc.title | Etude d'un bâtiment (R+4+grenier+sous sol à usage multiple) contreventé par voiles porteurs en béton armé -Etude comparative avec et sans joint sismique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
