Etude d’un bâtiment (R+9) à usage d’habitation, commercial contreventé par des voiles porteurs
| dc.contributor.author | Kiche, Yahia | |
| dc.contributor.author | Touil, Mohamed | |
| dc.contributor.author | Daoui, Hakim(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T12:13:11Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T12:13:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 157 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le Présent travail est une étude technique d'une structure en béton armé à usage multiple .Il consiste à dimensionner la structure en béton armé d’un bâtiment à usage d'habitation et commercial, implanté à Bejaia, classée en zone sismique IIb. Le bloc est composé d’un rezde-chaussée commercial avec et de 9 étages, contreventé par un système mixte, voiles – portiques. Notre travail est structuré comme suit : Etude préliminaire du pré dimensionnement des éléments horizontaux (poutres, planchers) et des éléments verticaux (poteaux, murs voiles). Calcul détaillé des différents éléments non structuraux (acrotère, balcon, escalier, ascenseur). Etude sismique | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8259 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Bâtiment | en_US |
| dc.subject | Ferraillage des éléments structuraux | en_US |
| dc.title | Etude d’un bâtiment (R+9) à usage d’habitation, commercial contreventé par des voiles porteurs | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
