Optimisation radio de la 3eme génération de la téléphonie mobile
dc.contributor.author | Hamamdji, Sami | |
dc.contributor.author | Seba, Nasreddine Reda | |
dc.contributor.author | Harrar, Khaled(Promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T09:03:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T09:03:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 84 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
dc.description.abstract | Le GSM devrait céder sa place aux services GPRS et l'UMTS qui offrent des débits plus élevés et d'autres modes de communications en plus de la voix.Comme l'indique son nom, l'UMTS se veut universel.Il faut cependant se rendre à 'évidence: principalement à cause de sa bande passante assez limitée,cette 3ème génération ne sera pas la dernière,loin de là. Malgré l'essor important de l'UMTS ce système connait différents problèmes de fonctionnement de ses services.Actuellement, l'optimisation représente le moyen le plus efficace pour améliorer de façon sensible son fonctionnement.Elle consiste à surveiller, vérifier et améliorer l'exécution du réseau radio | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9492 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
dc.subject | Télécommunications | en_US |
dc.subject | Réseaux mobiles | en_US |
dc.subject | Réseaux | en_US |
dc.subject | UMTS ( Réseau ) | en_US |
dc.subject | Radio : Optimisation | en_US |
dc.title | Optimisation radio de la 3eme génération de la téléphonie mobile | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HAMAMDJI Sami SEBA Nasreddine-Reda.pdf
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: