Etude et simulation d'un réseau FTTH basé sur la norme GPON
| dc.contributor.author | Amraoui, Oussama | |
| dc.contributor.author | Belhabchia, Malik(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T08:48:15Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T08:48:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 59 p. : ill. | en_US |
| dc.description.abstract | Les réseaux FTTH (Fibre jusqu'au domicile) offrent un accès Internet très haut débit via la fibre optique, avec des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gbit/s, dépassant largement les 20 Mbps de l'ADSL. Leur déploiement est plus coûteux que les alternatives telles que la fibre jusqu'au sous-répartiteur ou l'immeuble avec terminaison en VDSL. Notre étude utilise le logiciel OptiSystem d'Optiwave pour simuler les performances du réseau FTTH, en évaluant des paramètres tels que le taux d'erreurs binaires (BER) et le diagramme de l'œil. Le réseau optique passif (PON), notamment l'architecture GPON bidirectionnelle, est une référence en termes de haut débit. Nos simulations fournissent des informations précieuses sur les performances du réseau FTTH | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15130 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Transmission optique | en_US |
| dc.subject | FTTH : Réseau | en_US |
| dc.subject | GPON(norme) | en_US |
| dc.subject | Opti System | en_US |
| dc.subject | ADSL(Asymétrique Digital Subscriber Line) | en_US |
| dc.subject | VDSL(Ligne Numérique d'Abonnée très haut debit) | en_US |
| dc.title | Etude et simulation d'un réseau FTTH basé sur la norme GPON | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
