Modélisation du coût des sinistres extrêmes en Assurance automobile
| dc.contributor.author | Kouici, Manel | |
| dc.contributor.author | Saidoun, Manel | |
| dc.contributor.author | M.ZITOUNI, Mahieddine ( Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T12:02:03Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T12:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 100 p. :ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Les assureurs sont soumis à un certain nombre de règles qui sont communes à tous comme nous l’avons évoqué (conventions d’assurance, code des assurances) et qui ont des conséquences directes sur l’indemnisation des sinistres. Mais chaque assureur possède une tarification qui lui est propre et qui est construite en fonction de son portefeuille. Une partie de cette tarification repose sur la modélisation des coûts des sinistres. Nous allons tester différents modèles prenant en compte la sinistralité extrême. Dans notre mémoire on s’intéresse à l’assurance AUTO PARTICULIER durant quatre exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 (Direction régionale de TIZI OUZOU). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12174 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES : Faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Assurance automobile | en_US |
| dc.subject | Modélisation du coût | en_US |
| dc.subject | Sinistres extrêmes | en_US |
| dc.title | Modélisation du coût des sinistres extrêmes en Assurance automobile | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
