Synthèse, Caractérisation et Propriétés Photocatalytiques d’un Oxyde Mixte MgTiO3
| dc.contributor.author | Abid, Haithem | |
| dc.contributor.author | Koufi, Meryem | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T08:38:55Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T08:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 60 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse à la synthèse des oxydes mixtes à base de Mg et Ti par la méthode d’oxyde/oxydeet leurs caractérisations par différentes technique physico-chimiques (BET, DRX, FTIR et MEB-EDX). Ces matériaux sont utilisés dans ce travail dans la photodégradation du colorant textile Orange G. La concentration initiale de la solution de l’Orange G, l`influence du pH de la solution sur le taux de la dégradation photocatalytique ont été examinés. Ce matériau MgTiO3 présente des taux de la photo dégradation intéressants. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/7915 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Oxyde mixte | en_US |
| dc.subject | Photo dégradation | en_US |
| dc.subject | Orange G, Mg, Ti | en_US |
| dc.title | Synthèse, Caractérisation et Propriétés Photocatalytiques d’un Oxyde Mixte MgTiO3 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
