Evaluation non destructive par courants de Foucault des structures multicouches rivetées : application au contrôle des fuselages d’avions
| dc.contributor.author | Rebbat, Imane | |
| dc.contributor.author | Zane, Aya | |
| dc.contributor.author | Hamel, Meziane(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T08:27:38Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T08:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 69 p. : ill ; 30 cm | en_US | 
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire est divisé en deux parties complémentaires.La première partie consiste à la simulation numérique par la méthode des éléments finis d’un système de CND par courants de Foucault dédié à la détection de défaut de type fissures dans 2 les structures rivetées des fuselages d’avions. Dans la seconde partie nous allons exploiter la technique de la régression linéaire multiple pour traiter la base de données obtenue par simulation numérique et pour pouvoir par la suite prédire les défauts non existant dans cette base. | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11005 | |
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Simulation numérique | en_US | 
| dc.subject | Controle non destructif | en_US | 
| dc.subject | CND : Méthodes | en_US | 
| dc.title | Evaluation non destructive par courants de Foucault des structures multicouches rivetées : application au contrôle des fuselages d’avions | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
