Elimination de la demande chimique en oxygène DCO des eaux usées de l'entreprise Scothyde par le procédé d'oxydation avancée en utilisant un catalyseur a base d'argile modifiée
| dc.contributor.author | RAFFED, RANDA | |
| dc.contributor.author | OUMELLAL, SARAH | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T12:09:54Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05T12:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 113 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | La caractérisation des eaux résiduaires de l’entreprise Socothyd des Issers (Wilaya de Boumerdès), par analyse d’un certain nombre de paramètres physico-chimiques, a montré une charge polluante importante exprimée notamment par la pollution organique (la demande chimique et biologique en oxygène : DCO et DBO5). Donc le traitement de ce rejet s’impose. Dans cette étude, nous avons proposé un traitement par le procédé d’oxydation avancée « fenton et électrofenton » afin d’éliminer la matière organique (exprimée en DCO) des eaux usées, et ce en utilisant un catalyseur préparé à base d’argile (bentonite de Maghnia, région de Tlemcen), pontée au zinc et intercalée au fer en présence de l’agent oxydant H2O2. L’influence de différents paramètres expérimentaux tels que la masse du catalyseur (Fe/Zn-Bentonite), la concentration de H2O2,lepH du milieu et la différence de potentiel appliqué a été étudiée. Le procédé d’oxydation avancée donne la meilleure efficacité d’élimination de la matière organique (75% de DCO) en milieu acide (pH = 3) et en présence de 0.5 g du catalyseur (Fe/Zn-Bentonite) et de 0.005 M de H2O2. La cinétique de dégradation de la DCO est d’ordre 1. Pour l’électro-fenton, la variation de la différence de potentiel entre 3 et 5V, n’influe pas de manière significative le taux d’abattement de la DCO, il est environ 83%. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10197 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Eaux usées | en_US |
| dc.subject | Entreprise Socothyd | en_US |
| dc.subject | Procédé d’oxydation avancée | en_US |
| dc.subject | Bentonite | en_US |
| dc.subject | Intercalation | en_US |
| dc.subject | Demande chimique en oxygène | en_US |
| dc.title | Elimination de la demande chimique en oxygène DCO des eaux usées de l'entreprise Scothyde par le procédé d'oxydation avancée en utilisant un catalyseur a base d'argile modifiée | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
