Etude des performances d'un capteur solaire à air paroi lisse et rugueuse appliqué au séchage des aliments
| dc.contributor.author | Gouri, Farouk | |
| dc.contributor.author | Benhamoud, Soumeya | |
| dc.contributor.author | Hachemi, M.(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T08:25:26Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T08:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 98 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le Présent travail n’est pas une étude de dimensions d’un séchoir solaire,au faite elle est orientée vers le capteur thermique qui précède la chambre de séchage dans tous les dispositifs de séchage indirect.Le but de ce travail est la comparaison des performances de deux capteurs thermiques l’un avec et l’autre sans rugosité sur la surface de son absorbeur,pour le but de séchage de la pomme de terre | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8324 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Energies renouvelables | en_US |
| dc.subject | Capteur solaire | en_US |
| dc.subject | Séchage des aliments | en_US |
| dc.subject | Séchoir solaire | en_US |
| dc.title | Etude des performances d'un capteur solaire à air paroi lisse et rugueuse appliqué au séchage des aliments | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
