Prix des options européennes avec taux d’intérêt et volatilité stochastiques
| dc.contributor.author | KELAI, Fella | |
| dc.contributor.author | LABII, Manel | |
| dc.contributor.author | MEDDAHI, S. ( Promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-19T09:36:42Z | |
| dc.date.available | 2023-11-19T09:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 66 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude est principalement centré sur le probléme des calcul d options, qui à été le moteur de la théorie et reste l exemple le plus frappant de la pertinence des méthodes de calcul stochastique en nance. Il existe de nombreux modéles de calcul des taux et volatilité,selon l etude qui a fait l objet de ce mémoire.Mais ces modéles ne peuvent pas être utilisés dans toutes les situations.A n de protéger la stabilité nanciére des organisations qui les utilisent,il est crucial de les employer de maniére responsable. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12369 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE M’HAMED BOUGARA - BOUMERDES : Faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Prix des options européennes | en_US |
| dc.subject | Taux d’intérêts | en_US |
| dc.subject | Volatilité stochastiques | en_US |
| dc.title | Prix des options européennes avec taux d’intérêt et volatilité stochastiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
