Maintenance conditionnelle des machines tournantes par analyse vibratoire
| dc.contributor.author | Mandi, Abdellah | |
| dc.contributor.author | Zemour, Zakaria | |
| dc.contributor.author | Chellil, Ahmed(Promoteur) | |
| dc.contributor.author | Chikh, Noureddine(Co-Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-10T11:16:42Z | |
| dc.date.available | 2022-05-10T11:16:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | 80 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude est essentiellement portée sur les outils de la surveillance et la maintenance des machines tournantes et la détection de défauts.L'analyse vibratoire est la méthode la plus utilisée dans la surveillance des machines.Le principe de cette méthode est basé sur l'analyse spectrale.Le travail réalisé dans ce mémoire a permis de mettre en évidence l'apport considérable des indicateurs qui se montrent bien adaptés pour la surveillance et la détection des défauts mécaniques dans les machines tournantes | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8112 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Machines Tournantes | en_US |
| dc.subject | Analyse vibratoire | en_US |
| dc.subject | Maintenance conditionnelle | en_US |
| dc.title | Maintenance conditionnelle des machines tournantes par analyse vibratoire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
