Évaluation de l’efficacité de traitement des bourbiers de forage par solidification - stabilisation et par voie électrocinétique.
| dc.contributor.author | Bouliche, Youghourta | |
| dc.contributor.author | MESSAOUDI, Chahinez | |
| dc.contributor.author | GHOUMRASSI, Sofia (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T07:09:21Z | |
| dc.date.available | 2024-01-10T07:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 85 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est d’évaluer l’efficacité de traitement des déchets de forage issus du champ Rhourde Nouss par solidification / stabilisation et de proposer un traitement alternatif écologique qui est le traitement électrocinétique afin d’extraire les métaux de ces boues. Nous avons caractérisé la boue brute en utilisant la ICP-MS et un COT mètre. Nous avons testé l’efficacité du traitement par solidification/stabilisation de ces boues en appliquant des lixiviations à différentes conditions, puis nous avons appliqué le traitement électrocinétique pour l’élimination des métaux de ces boues. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12803 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Métaux | en_US |
| dc.subject | Electrocinétique | en_US |
| dc.subject | Solidification | en_US |
| dc.subject | Stabilisation | en_US |
| dc.title | Évaluation de l’efficacité de traitement des bourbiers de forage par solidification - stabilisation et par voie électrocinétique. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
