Influence des conditions ambiantes sur les performances de la centrale hybride solaire-gaz de Hassi R'Mel
| dc.contributor.author | Khelassi, Ahlam | |
| dc.contributor.author | Khelassi, Mohamed Hicham | |
| dc.contributor.author | Himrane, Nabil(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T08:13:12Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T08:13:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 86 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de cette étude consiste à une analyse de performances de la centrale hybride à capteur cylindro-parabolique de Hassi R'Mel.ce travail est divisé en cinq chapitres;Le premier chapitre est consacré aux notions générales sur le solaire.Le deuxième chapitre traite les différents types des centrales hybrides ainsi que leurs principes de fonctionnement.Le chapitre III est consacré à la description de la centrale hybride solaire-gaz de Hassi R'Mel.Le bilan énergétique de la centrale hybride est présenté dans le chapitre IV.Enfin,on termine par une simulation des performances de la centrale,dans le chapitre V | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8885 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Centrale hybride : Solaire : Gaz | en_US |
| dc.subject | Solaires thermodynamiques | en_US |
| dc.subject | Cylindro parabolique (Capteur) | en_US |
| dc.subject | Gaz | en_US |
| dc.title | Influence des conditions ambiantes sur les performances de la centrale hybride solaire-gaz de Hassi R'Mel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- KHELASSI Ahlam KHELASSI Mohamed Hicham.pdf
- Size:
- 6.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
