Etude d'un bâtiment (Sous-sol+entre-sol+R+5) à usage d'habitation,et commercial à contreventement mixte
| dc.contributor.author | Djellouli, Abir | |
| dc.contributor.author | Dahmani, Sabrina | |
| dc.contributor.author | Bedaoui, Safia(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T12:30:15Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T12:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 178 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons étudié un batiment constitué de sol, entre sol à usage parking et commercial, et cinq étages à usage d'habitation que nous avons calculés selon les règlements en vigueur. L'outil de calcul que nous avons utilisés est le logiciel ETABS. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8544 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Etude d'un batiment | en_US |
| dc.subject | Etude sismique | en_US |
| dc.title | Etude d'un bâtiment (Sous-sol+entre-sol+R+5) à usage d'habitation,et commercial à contreventement mixte | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
