Effet de température sur le mortier-polymère impact sur la colonisation microbienne
| dc.contributor.author | Saidi, Ikhlas | |
| dc.contributor.author | Gueceb, Zineb | |
| dc.contributor.author | Boussak, H.(Promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T08:14:03Z | |
| dc.date.available | 2024-03-11T08:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 109 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Le développement des composites Mortier-Polymère a pour origine certains besoins exprimés par les professionnels du bâtiment et des travaux publics. Ces matériaux sont utilisés le plus souvent dans des travaux de second oeuvre tels les enduits de façades, les colles carrelages ou revêtements d’étanchéité ; ils sont aussi utilisés dans le domaine des travaux publics comme produits de réparation d’ouvrages d’arts, et dans certaines applications routières. En définitive on cherche un matériau de faible coût, de mise en oeuvre simple, et possédant une meilleure tenue en service par rapport à un mortier standard. Il doit posséder par ailleurs de bonnes propriétés d’adhésion ainsi qu’une résistance mécanique élevé et en particulier accrue aux agressions. Ce travail offre une meilleure compréhension de l’influence du PET sur les propriétés mécaniques et durabilité des composites Mortier-Polymère. De plus, les nombreuses analyses microstructurales réalisés (DRX) et la bioaltération apportent des résultats complémentaires sur l’influence de ces additifs sur : l’hydratation du ciment, l’agencement du polymère au sein de la phase minérale à partir duquel le polymère donne de meilleures résultats en flexion et en compression, et permettent de mettre en évidence l’effet bénéfique sur la durabilité d’un tel ajout. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/13694 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Plastique | en_US |
| dc.subject | Matériaux de construction | en_US |
| dc.subject | Mortier brut | en_US |
| dc.subject | Mortier composite | en_US |
| dc.subject | Caractérisation | en_US |
| dc.subject | Colonisation microbienne | en_US |
| dc.title | Effet de température sur le mortier-polymère impact sur la colonisation microbienne | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- SAIDI Ikhlas.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SAIDI Ikhlas.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SAIDI Ikhlas.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
