Evaluation de performances des nouveaux primaires de peinture (PANI /PEDOT/PSS) par des techniques électrochimique
| dc.contributor.author | Menemeche, Rania | |
| dc.contributor.author | Boudieb, Naima(Promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T09:10:06Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T09:10:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 129 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est le développement et l’étude des performances des primaires epoxy à base de des charges anticorrosion polyaniline (PANI) synthétisés par voie chimique , à base des polymères PEDOT : PSS, à base de PANI/PEDOT : PSS comparais au primaire à base de phosphate de zinc commercialisé par l’Entreprise Nationale Algérienne des peintures (ENAP). Les primaires formulés ont été caractérisés par les techniques électrochimiques (OCP, courbes de polarisations, spectroscopie d’impédance électrochimique) et les techniques physico-chimiques (FTIR, UV-Visibles, MEB). Les résultats des différents primaires formulés montrent que le primaire à base de 0.7% PANI et 0.5 % PEDOT : PSS et 0.4% PEDOT : PSS / 0.5% présentent les meilleures performances anticorrosion | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14393 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'hamed Bougara : Faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Corrosion | en_US |
| dc.subject | PANI, PEDOT : PSS, | en_US |
| dc.subject | Tafel, LPR, SIE | en_US |
| dc.title | Evaluation de performances des nouveaux primaires de peinture (PANI /PEDOT/PSS) par des techniques électrochimique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
