Mise en point de l’oxydésulfuration extractive du diesel assistée par microonde
| dc.contributor.author | Zemit, Hanane | |
| dc.contributor.author | Lallam, Sounya | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-11T13:01:59Z | |
| dc.date.available | 2017-10-11T13:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 99 p. :ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Afin de répondre aux préoccupations économiques et environnementales relatives aux teneurs en soufre et en aromatiques, plusieurs nouveaux procédés ont été développés pour éliminer de manière satisfaisante surtout les organo-soufrés réfractaires on cite : la bio-désulfuration, l’adsorption sélective, extraction L/L et la désulfuration par oxydation (ODS). L’étude réalisée dans le cadre de cette recherche s’inscrit particulièrement dans ces contextes soulignés et vise un triple objectif : l’utilisation des solvants verts (liquide ionique), l’utilisation des écotechnologie (microonde) et la purification du carburants afin de répondre aux nouvelles exigences de législation et normes internationales Par ailleurs, cette étude a permis de dégager des tendances générales sur la structure du diesel commercial, et les conditions optimisées du procédé proposé. La caractérisation du diesel a été faite par IFTIR et GC/MS.L’oxydésulfuration via microonde en présence des liquides ioniques s’avère prometteuse pour un rendement de désulfuration dépassant 99 %. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/3845 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Diesel | en_US |
| dc.subject | oxydé sulfuration, | en_US |
| dc.subject | Liquide ionique | en_US |
| dc.subject | Catalyseur | en_US |
| dc.title | Mise en point de l’oxydésulfuration extractive du diesel assistée par microonde | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
