Problème d'affectation du Trafic Urbain :formulation et résolution
| dc.contributor.author | Baroud, Sara | |
| dc.contributor.author | Baiai, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-11T11:26:52Z | |
| dc.date.available | 2017-05-11T11:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 96 p.:ill.;30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Pour mener a bien notre travail nous avons élabore le plan suivant : { Le premier chapitre est consacrer a un aperçu général sur la raison principale (congestion) de la naissance de notre problème (PATU), puis _a donner l'utilité de ce problème. { Le deuxième chapitre introduit les notions fondamentales nécessaires pour l'étude du problème considérée. { Dans le troisième chapitre nous cernons notre problématique, puis nous présentons la formulation mathématique du problème sous forme d'un problème d'optimisation continue. { Dans le quatrième chapitre nous d'écrivons une méthode numérique de résolution du problème donnée. { Le dernier chapitre consacre a l'implémentation de la méthode de Frank Wolfe sous le logiciel de programmation Matlab, nous avons par la suite exécute nos résultats sur des instances de test prédéfinies appelées "Benchmark". | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/3615 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | d'affectation du trafi c | en_US |
| dc.subject | Programmation mathématique | en_US |
| dc.subject | La méthode de Franck-Wolfe | en_US |
| dc.title | Problème d'affectation du Trafic Urbain :formulation et résolution | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
