Etude de la réaction d'estérification acido-catalysée par les solides sans solvant et par activation sous irradiation micro-ondes
| dc.contributor.author | Yalaoui épouse Chabane, Zahira | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-08T14:39:25Z | |
| dc.date.available | 2015-04-08T14:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | 61 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Au cours de notre étude nous avons montré qu'il était possible d'utiliser à la fois les propriétés acides et les propriété d'activation de surface des catalyseurs solides. (Montmorillonites; Zéolithes, phosphate de zirconium) dans les réactions sèche (sans solvant) par activation sous irradiation micro-ondes. Dans un premier temps ces différents catalyseurs solides ceux sont avérés efficaces dans la synthèse des esters en présence de solvant au reflux classique. Telle que l'acylation de stork de cyclohexanone mais sans isolation de l'énamine, le rendement total est equivalent à la méthode classique de stork | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/162 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Estérification | en_US |
| dc.subject | Catalyseurs | en_US |
| dc.subject | Irradiation | en_US |
| dc.subject | Microondes | en_US |
| dc.title | Etude de la réaction d'estérification acido-catalysée par les solides sans solvant et par activation sous irradiation micro-ondes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
