Elaboration et caractérisation de blocs de terre crue à base de sédiment de barrage et de fibres végétales
| dc.contributor.author | Ouraghi, Amel | |
| dc.contributor.author | Rabehi, Bahia(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-05T08:10:14Z | |
| dc.date.available | 2022-06-05T08:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 55 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans une optique de développement durable, ce travail expérimental propose des voies de valorisation des vases issues du dragage, dans la formulation des briques de terre stabilisées. Notre travail vise principalement la récupération de la boue des barrages pour l'élaboration des briques de terre comprimées. Après traitement et identification de la matière première (la vase), cette dernière est mélangée avec différentes dosages en fibres végétale (0.75, 1.5, 2.5%). Les résultats obtenus des essais de caractérisation montrent que la méthode et les conditions de préparation des briques élaboré à base de la vase de barrage et des fibres végétales a donnée un matériau ayant des caractéristiques intéressantes de point de vue résistance mécanique et conductivité thermique. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9115 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Conductivité thermique | en_US |
| dc.subject | Recyclage | en_US |
| dc.subject | Fibres végétales | en_US |
| dc.title | Elaboration et caractérisation de blocs de terre crue à base de sédiment de barrage et de fibres végétales | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
