OPTIMISATION DANS LA GESTION DE PORTEFEUILLE CAS SONATRACH
| dc.contributor.author | ZEMMOURI, YASMINA | |
| dc.contributor.author | SMARA, FIFI | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T09:11:07Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05T09:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 113 p. : ill.; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Cette approche permet aux gestionnaires de portefeuille de définir le risque d'une manière adéquate en fonction de ses objectifs et de ses contraintes qui lui sont Conclusion général 101 imposées concernant le rendement de son portefeuille. Cette étude démontre qu'une analyse explicite des incertitudes et des corrélations dans l'évaluation individuelle du risque de projets d'exploration ou de production, renforce et améliore la qualité de la prise de décision d'i investissements. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10188 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | GESTION DE PORTEFEUILLE | en_US |
| dc.subject | SONATRACH | en_US |
| dc.subject | OPTIMISATION | en_US |
| dc.title | OPTIMISATION DANS LA GESTION DE PORTEFEUILLE CAS SONATRACH | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
