Caractérisation physico-chimique des pétroles bruts issus de diverses régions
| dc.contributor.author | Hamdouche, Djihane | |
| dc.contributor.author | Ziati, Mounir (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T08:09:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 85 p. | |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste en une série d’essai normalisée effectué sur trois échantillons de pétrole brut issus de différentes régions algériennes, ainsi qu’une distillation TBP et une distillation ASTM qui ont permis la caractérisation des fractions pétrolières obtenues. D’après des tests effectués, nous avons constaté que les bruts Algériens sont classés parmi les pétroles légers, vu leurs propriétés (la densité, teneur en soufre, teneur en sel…). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15983 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté des sciences | |
| dc.subject | Pétrole | |
| dc.subject | Distillation | |
| dc.subject | Hydrocarbures | |
| dc.subject | Fractions pétrolières | |
| dc.title | Caractérisation physico-chimique des pétroles bruts issus de diverses régions | |
| dc.type | Thesis |
