Contribution à l'optimisation d'un réseau LTE : Adaptation du HANDOVER
| dc.contributor.author | Djami, Schehrazed | |
| dc.contributor.author | Toulmout, Chafia | |
| dc.contributor.author | Nafa, Fares(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T07:35:44Z | |
| dc.date.available | 2022-06-16T07:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 65 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Les réseaux mobiles et sans fil ont connu un essor sans précédent ces dernières années. Il s'agit d'une part du déploiement de plusieurs générations successives de réseaux de télécommunications essentiellement dédiés à la téléphonie (2G),puis plus orientés vers le multimédia (3G),la 4G de réseaux sans fil apporte une véritable augmentation du débit et permet l'interopérabilité avec les autres réseaux.Nous avons procédé à la réalisation un algorithme de mesures de temps de déclanchement (time to triger) et simuler cet algorithme à l'aide de matlab | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9476 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Réseaux mobiles : 4G LTE | en_US |
| dc.subject | Télécommunication mobiles | en_US |
| dc.subject | Performance de réseau mobile | en_US |
| dc.subject | Handover : Etude de le mobilité | en_US |
| dc.title | Contribution à l'optimisation d'un réseau LTE : Adaptation du HANDOVER | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
