Etude d'un système hybride à énergie renouvelable basé sur le stockage d'hydrogène
dc.contributor.author | Khatar Sid Ahmed Elbekaye, Sidi Elemine | |
dc.contributor.author | Boubenia, Ahmed(Promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T06:48:29Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T06:48:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 75 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire est une étude technico-économique d'un système innovant lié à la problématique de l'intermittence et du stockage des énergies renouvelables en utilisant le logiciel de simulation HOMER,L'installation PV/H2 est constitué du champ photovoltaïque (PV) alimente directement l'utilisateur et d'un électrolyseur (EL) produit des gaz (H2 et O2) avec les surplus d'énergie ; à l'inverse Lorsque la demande excède la capacité de la ressource renouvelable, une pile à combustible(ou FC pou r Fuel Cell) est connectée.Elle régénère l'électricité stockée en recombinant l'hydrogène et l'oxygène | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10578 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
dc.subject | Pile à combustible | en_US |
dc.subject | Energies renouvelable | en_US |
dc.subject | Photovoltaique | en_US |
dc.subject | Système hybride | en_US |
dc.subject | Electrolyseur | en_US |
dc.subject | HOMER ( logiciel ) | en_US |
dc.title | Etude d'un système hybride à énergie renouvelable basé sur le stockage d'hydrogène | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Khatar Sid Ahmed Elbekaye, Sidi Elemine.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: