Etude les propriétés magnétiques d’une assemblée De nanoparticules 3 4 Fe O : simulation Monte Carlo
| dc.contributor.author | Boudia, Houria Brinis,Drifa ( promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-06T09:28:04Z | |
| dc.date.available | 2018-02-06T09:28:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 48 p. :ill.; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans notre mémoire, nous allons étudier une assemblée de nanoparticules de magnétite (Fe3O4) ferrimagnétiques interagissant entre elles via les interactions dipolaires. Ce travail a été divisé en quatre chapitres : •Dans le premier chapitre, nous allons parler des différentes technologies mémoires et les différences qu’elles présentent pour enfin nous intéresser à la technologie MRAM sur laquelle nous allons travailler et mettre en clair les raisons qui ont mené à ce choix. •Dans le deuxième chapitre, nous allons présenter les généralités sur le magnétisme et plus particulièrement les nanoparticules. •Le troisième chapitre est consacré à la susceptibilité magnétique alternative, et la méthode de simulation Monte Carlo (MC). •ET dans le quatrième chapitre, nous allons présenter nos résultats et leurs interprétations. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/4437 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Les matériaux magnétiques | en_US |
| dc.subject | Les Diamagnétismes | en_US |
| dc.subject | Susceptibilité alternative | en_US |
| dc.title | Etude les propriétés magnétiques d’une assemblée De nanoparticules 3 4 Fe O : simulation Monte Carlo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
