Etude de l’influence des conditions de synthèses sur les propriétés physico-chimique du système Zn2Al2O5
| dc.contributor.author | HOFRA, NASSIMA | |
| dc.contributor.author | DAHMANE, AMINE | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:21:31Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T09:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 71 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse à la synthèse des oxydes mixtes à base de Zn et Al par la méthode nitrates et leurs caractérisations par différentes technique physico-chimiques (BET, DRX, FTIR et MEB-EDX). Ces matériaux sont utilisés dans ce travail dans la photo dégradation du colorant textile Orange G. La concentration initiale de la solution de l’Orange G, l`influence du pH de la solution sur le taux de la dégradation photocatalytique ont été examinés. Ce matériau 𝒁𝒏𝟐𝑨𝒍𝟐𝑶𝟓 présente des taux de la photo dégradation intéressants. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/7921 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Oxyde mixte | en_US |
| dc.subject | Photo dégradation | en_US |
| dc.subject | Orange G, Zn, Al | en_US |
| dc.title | Etude de l’influence des conditions de synthèses sur les propriétés physico-chimique du système Zn2Al2O5 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
