Etude du comportement rhéologique de fluides de forage à base d'eau utilisés dans les puits HPHT
| dc.contributor.author | Djaknoun, Amel | |
| dc.contributor.author | Daimallah, Ahmed(Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T07:22:45Z | |
| dc.date.available | 2022-05-30T07:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 79 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de ce mémoire est de caractériser le comportement rhéologique des différentes formulations de la boue à étudier afin d'assurer sa stabilité thermique. Nous avons étudié l'influence de la température, la densité, la concentration de viscosifiant, le temps d'aging et de Hot Rolling ainsi que le type de lubrifiant sur le comportement rhéologique de la boue de forage | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8775 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdes : Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Chauffage électrique | en_US |
| dc.subject | Fluides de forage | en_US |
| dc.subject | Forage gazeux | en_US |
| dc.title | Etude du comportement rhéologique de fluides de forage à base d'eau utilisés dans les puits HPHT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
