Elaboration et caracterisation de la ceramique MgTio3-CaTio3 à partir de la dolomite locale de Jijel
| dc.contributor.author | Touati, Ibrahim | |
| dc.contributor.author | Timadjer, Charef Eddine | |
| dc.contributor.author | Boumchedda, Khaled(Pomoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T08:34:03Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T08:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 49 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons expérimenté au niveau du laboratoire en fabriquant deux types de céramiques isolantes à partir de la même matière première locale (Jijel), et son précipité, avec l'ajout de l'oxyde de titane à la fois pour la matière première dolomite et son précipité résultante. Avec la comparaison des caractérisations physiques et diélectriques entre les deux céramiques, le résultat montre que la céramique élaborée à partir du précipité est meilleure que la céramique élaborée à partir de la dolomite, mais la qualité n'est pas bonne selon les normes internationales | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8329 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdes: Faculté de Technologie | |
| dc.subject | Matériaux céramiques | en_US |
| dc.subject | Diélectriques des céramiques | en_US |
| dc.title | Elaboration et caracterisation de la ceramique MgTio3-CaTio3 à partir de la dolomite locale de Jijel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TOUATI Ibrahim-TIMADJER Charef eddine.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
