Modélisation de l’extraction des composés phénoliques de la coriandrum sativium L
| dc.contributor.author | BOURGHADEN, Yassine | |
| dc.contributor.author | DAHOU, Raouf | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T07:09:56Z | |
| dc.date.available | 2022-05-31T07:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-13 | |
| dc.description | 63 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre étude est la modélisation de l’extraction des composés phénoliques de la coriandrum sativum L. Les trois principaux paramètres étudiés lors de la macération sont, le temps, le rapport solide-liquide et le pourcentage d’éthanol. La modélisation a été réalisée en utilisant la planification d’expérience. Les réponses étant la teneur en polyphénols totaux, la teneur en flavonoïdes et le pourcentage d’inhibition des extraits. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8869 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | Extraction des composés phénoliques | en_US |
| dc.subject | Coriandrum sativium L | en_US |
| dc.subject | Modélisation | en_US |
| dc.title | Modélisation de l’extraction des composés phénoliques de la coriandrum sativium L | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
